TUITION
교습비 안내
2026년 7월 13일 적용 기준입니다. 실제 등록 전 상담 과정에서 최종 내용을 확인해 주세요.
| 교습과목 | 정원(반당) | 월 교습시간 | 월 교습비 | 교습기간 |
|---|---|---|---|---|
| 수리논술1(고등) | 10명 | 1,000분 | 300,000원 | 1개월 |
| 수리논술2(고등) | 10명 | 2,000분 | 600,000원 | 1개월 |
| 수리논술3(고등) | 10명 | 3,000분 | 900,000원 | 1개월 |
| 수리논술4(초등) | 8명 | 720분 | 216,000원 | 1개월 |
| 수리논술5(초등) | 8명 | 1,440분 | 432,000원 | 1개월 |
| 수리논술6(초등) | 8명 | 2,160분 | 648,000원 | 1개월 |
| 수리논술7(중등) | 8명 | 840분 | 252,000원 | 1개월 |
| 수리논술8(중등) | 8명 | 1,680분 | 504,000원 | 1개월 |
| 수리논술9(중등) | 8명 | 2,520분 | 756,000원 | 1개월 |
| 수리논술10(중등) | 8명 | 960분 | 280,000원 | 1개월 |
| 수리논술11(중등) | 8명 | 1,920분 | 560,000원 | 1개월 |
| 수리논술12(중등) | 8명 | 2,880분 | 840,000원 | 1개월 |
| 수리논술13(중등) | 8명 | 960분 | 268,000원 | 1개월 |
| 수리논술14(중등) | 8명 | 1,920분 | 536,000원 | 1개월 |
| 수리논술15(중등) | 8명 | 2,880분 | 804,000원 | 1개월 |
| 수리논술16(초등) | 8명 | 960분 | 240,000원 | 1개월 |
| 수리논술17(초등) | 8명 | 1,920분 | 480,000원 | 1개월 |
| 수리논술18(초등) | 8명 | 2,880분 | 720,000원 | 1개월 |
| 수리논술19(초등) | 8명 | 960분 | 225,000원 | 1개월 |
| 수리논술20(초등) | 8명 | 1,920분 | 450,000원 | 1개월 |
| 수리논술21(초등) | 8명 | 2,880분 | 675,000원 | 1개월 |
| 수리논술22(고등) | 10명 | 960분 | 289,920원 | 1개월 |
| 수리논술23(초등) | 8명 | 960분 | 256,000원 | 1개월 |
교습비는 수업 과정과 등록 시점에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지의 적용 기준일과 함께 갱신합니다.
